- Brand -
15 Einsätze
- Technisch -
21 Einsätze
- Unwetter -
1 Einsätze
Dauer: Angabe in Stunden, Minuten
| Alarmierung | Ortschaft | Dauer | ||
| 06.10.25 | 15:03 | Personenrettung | Linzerstraße, Edt | 1,14h | |
| 06.10.25 | 14:15 | Personenrettung | Linzerstraße, Edt | 0,46h | |
| 24.09.25 | 19:53 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,36h | |
| 24.09.25 | 18:57 | Baum über Straße | Mühlbachweg, Edt | 0,48h | |
| 04.09.25 | 15:15 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt bei Lambach | 0,32h | |
| 29.08.25 | 01:24 | Brand Gebäude | Sipbachzell, Wels-Land | 3,46h | |
| 26.08.25 | 15:30 | Wasserschaden | Stifterstraße, Edt bei Lambach | 0,50h | |
| 14.08.25 | 22:08 | Brand Vegetation | Sipbachzell, Wels-Land | 3,22h | |
| 11.08.25 | 17:11 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | B1, Umfahrung Lambach | 5,55h | |
| 28.07.25 | 16:55 | Gegenstände sichern | Werkstraße, Edt | 2,06h | |
| 28.07.25 | 10:08 | Tierrettung | Linzerstraße, Edt | 1,17h | |
| 21.07.25 | 20:36 | Brand Gewerbe | Sattledt | 2,36h | |
| 15.07.25 | 18:45 | Brand Elektroanlage in Gebäude | Erlenweg, Edt | 1,04h | |
| 06.07.25 | 08:48 | Brand Gebäude | Stelzhamerstraße, Edt | 1,04h | |
| 02.07.25 | 13:14 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,29h | |
| 01.07.25 | 19:00 | Technischer Einsatz klein | Edt bei Lambach | 1,00h | |
| 30.06.25 | 09:24 | Ölspur, Ölaustritt | B1, Edt bei Lambach | 0,59h | |
| 25.06.25 | 09:02 | Brand Gewerbe | Thalheim bei Wels | 3,13h | |
| 18.06.25 | 09:21 | Brand Elektroanlage im Freien | Werkstraße, Edt bei Lambach | 0,41h | |
| 13.06.25 | 15:50 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | B1, Edt bei Lambach | 0,30h | |
| 13.06.25 | 15:30 | Freimachen von Verkehrswegen | Brandstatt, Edt bei Lambach | 1,00h | |
| 10.06.25 | 18:54 | Ölspur, Ölaustritt | B1, Edt bei Lambach | 0,41h | |
| 30.05.25 | 20:32 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | B144, Edt bei Lambach | 0,52h | |
| 23.05.25 | 20:30 | Tierrettung | Saag, Edt bei Lambach | 1,00h | |
| 09.05.25 | 23:05 | Brand LKW im Freien | Pichl bei Wels | 2,52h | |
| 23.04.25 | 02:46 | Brand im Dachbereich | Lambach | 1,52h | |
| 19.04.25 | 17:54 | Freimachen von Verkehrswegen | B144, Edt bei Lambach | 0,30h | |
| 02.04.25 | 17:15 | Freimachen von Verkehrswegen | B1, Edt bei Lambach | 1,30h | |
| 17.03.25 | 18:00 | Technischer Einsatz klein | Fischlhamerstraße, Edt | 0,45h | |
| 13.03.25 | 18:29 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,43h | |
| 27.02.25 | 06:02 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | B1 Umfahrung, Edt | 0,58h | |
| 20.02.25 | 16:25 | Ölspur, Ölaustritt | Fischlhamerstraße, Edt | 2,13h | |
| 14.02.25 | 10:40 | Brand unklar Lage | Fischlham | 1,13h | |
| 28.01.25 | 17:39 | Eingeschlossene Person in Lift | Josef-Gartner-Straße, Edt | 0,45h | |
| 26.01.25 | 00:00 | Technischer Einsatz klein | Kropfing, Edt | 0,30h | |
| 26.01.25 | 08:48 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,55h | |
| 19.01.25 | 00:00 | Technischer Einsatz klein | Kropfing, Edt | 0,30h |
Legende zu den farblichen Kennzeichnungen:
BLAU - Technischer Einsatz | Beispiele: Fahrzeugbergung, Ölspur, Tierrettung, ...
ROT - Brandeinsatz | Beispiele: Brand Wohnhaus, Brand KFZ, Brand Abfall/Container, ...
GELB - Personenrettungen | Beispiele: Person in Lift eingeschlossen, VU eingeklemmte, ...
GRÜN - Unwetter Einsatz | Beispiele: Baum über Straße, Überschwemmungen, ...