- Brand -
13 Einsätze
- Technisch -
15 Einsätze
- Unwetter -
18 Einsätze
Dauer: Angabe in Stunden, Minuten
| Alarmierung | Ortschaft | Dauer | ||
| 31.05.26 | 15:42 | Baum über Straße | Saagerstraße, Edt | 0,38h | |
| 31.05.26 | 10:22 | Baum droht umzustürzen | Heidestrasse, Edt | 0,55h | |
| 30.05.26 | 20:30 | Baum über Straße | Kreisbichl, Edt | ||
| 30.05.26 | 20:10 | Baum über Straße | Hofau, Edt | ||
| 30.05.26 | 20:10 | Baum über Straße | B1, Edt | ||
| 30.05.26 | 20:00 | Baum über Straße | Flösserweg, Edt | ||
| 30.05.26 | 19:30 | Baum über Straße | Saag, Edt | ||
| 30.05.26 | 19:30 | Baum über Straße | Laimberg, Edt | ||
| 30.05.26 | 19:10 | Baum über Straße | Saag, Edt | ||
| 30.05.26 | 19:00 | Baum über Straße | Kreisbichl, Edt | ||
| 30.05.26 | 18:52 | Technische Hilfeleistung | Josef-Gartner-Straße, Edt | ||
| 30.05.26 | 18:45 | Baum über Straße | Saagerstraße, Edt | ||
| 30.05.26 | 18:40 | Baum über Straße | Kreisbichl, Edt | ||
| 30.05.26 | 18:30 | div. Sturmschäden | Edt bei Lambach | ||
| 30.05.26 | 18:30 | Baum über Straße | Saagerstraße, Edt | ||
| 30.05.26 | 18:20 | Baum über Straße | Fischlhamerstraße. Edt | ||
| 30.05.26 | 18:10 | Baum über Straße | Fischlhamerstraße. Edt | ||
| 14.05.26 | 22:08 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,40h | |
| 27.04.26 | 07:30 | Brand Industrie | Linzerstraße, Edt | 3,03h | |
| 23.04.26 | 20:29 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,44h | |
| 20.04.26 | 14:36 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 1,12h | |
| 18.04.26 | 23:51 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,43h | |
| 17.04.26 | 16:43 | Ölspur/ Ölaustritt | Edt bei Lambach | 0,45h | |
| 07.04.26 | 13:07 | Ölspur/ Ölaustritt | B1, Edt bei Lambach | 1,05h | |
| 05.04.26 | 09:42 | Brandmeldealarm | Edt bei Lambach | 0,32h | |
| 01.04.26 | 08:45 | Brand Gebäude | Linzerstraße, Edt | 1,53h | |
| 30.03.26 | 06:31 | Brand Kamin | Offenhausen, Wels-Land | 3,20h | |
| 29.03.26 | 21:06 | Baum droht umzustürzen | Saag, Edt bei Lambach | 0,44h | |
| 20.03.26 | 13:10 | Brandverdacht | Linzerstraße, Edt | 0,25h | |
| 17.03.26 | 14:07 | Ölspur/ Ölaustritt | Edt bei Lambach | 0,45h | |
| 16.03.26 | 14:07 | Ölspur/ Ölaustritt | Fischlhamerstraße, Edt | 2,49h | |
| 25.02.26 | 16:33 | Brandmeldealarm | Edt bei Lambach | 1,12h | |
| 23.02.26 | 05:11 | Türöffnung Menschenrettung | Edt bei Lambach | 0,13h | |
| 10.02.26 | 14:01 | Brandmeldealarm | Edt bei Lambach | 0,39h | |
| 01.02.26 | 17:14 | Türöffnung Menschenrettung | Edt bei Lambach | 0,34h | |
| 31.01.26 | 14:39 | Türöffnung Menschenrettung | Edt bei Lambach | 0,44h | |
| 30.01.26 | 14:41 | Türöffnung Menschenrettung | Edt bei Lambach | 0,24h | |
| 27.01.26 | 16:15 | Ölaustritt Gewässer | Traun, Edt | 3,05h | |
| 26.01.26 | 18:30 | Bereitstellen von Geräten | Saag, Edt | 2,00h | |
| 25.01.26 | 09:34 | Ölaustritt Gewässer | Traun, Edt | 3,32h | |
| 18.01.26 | 20:45 | Bergung PKW | Werkstraße, Edt | 0,42h | |
| 14.01.26 | 10:43 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,36h | |
| 11.01.26 | 10:05 | Bergung Kleinfahrzeug | Gemeindeplatz, Edt | 0,59h | |
| 11.01.26 | 01:39 | Bergung PKW | Saag, Edt bei Lambach | 0,57h | |
| 03.01.26 | 03:44 | Tierrettung | Edt bei Lambach | 0,30h | |
| 02.01.26 | 15:51 | Brand im Freien | Gerstnerstraße, Edt | 0,56h |
Legende zu den farblichen Kennzeichnungen:
BLAU - Technischer Einsatz | Beispiele: Fahrzeugbergung, Ölspur, Tierrettung, ...
ROT - Brandeinsatz | Beispiele: Brand Wohnhaus, Brand KFZ, Brand Abfall/Container, ...
GELB - Personenrettungen | Beispiele: Person in Lift eingeschlossen, VU eingeklemmte, ...
GRÜN - Unwetter Einsatz | Beispiele: Baum über Straße, Überschwemmungen, ...