- Brand -
3 Einsätze
- Technisch -
6 Einsätze
- Unwetter -
2 Einsätze
Legende zu den farblichen Kennzeichnungen:
BLAU - Technischer Einsatz | Beispiele: Fahrzeugbergung, Ölspur, Tierrettung, ...
ROT - Brandeinsatz | Beispiele: Brand Wohnhaus, Brand KFZ, Brand Abfall/Container, ...
GELB - Personenrettungen | Beispiele: Person in Lift eingeschlossen, VU eingeklemmte, ...
GRÜN - Unwetter Einsatz | Beispiele: Baum über Straße, Überschwemmungen, ...
Alarmierung | Ortschaft | Dauer | Bericht | ||
15.03.23 | 18:44 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Fischlhamerstraße, Edt bei Lambach | 2,50h | -hier- | |
01.03.23 | 16:23 | Ölspur, Ölaustritt | B1, Edt bei Lambach | 0,43h | - | |
23.02.23 | 23:09 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | B1 Höhe Kreisbichl, Edt bei Lambach | 1,22h | -hier- | |
20.02.23 | 13:10 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt bei Lambach | 0,33h | - | |
02.02.23 | 19:22 | Sturmschaden | Mairlambach, Edt bei Lambach | 0,30h | -hier- | |
02.02.23 | 19:12 | Sturmschaden | Kreisbichl, Edt bei Lambach | 0,30h | -hier- | |
2 | 02.02.23 | 14:32 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Klaus, Edt bei Lambach | 0,38h | -hier- |
2 | 22.01.23 | 19:32 | Brand Gewerbe, Industrie | Eberstalzell, Bezirk Wels-Land | 1,48h | -hier- |
2 | 20.01.23 | 16:17 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B1, Unterroithen, Edt bei Lambach | 2,00h | -hier- |
2 | 10.01.23 | 17:12 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B1, Unterroithen, Edt bei Lambach | 3,36h | -hier- |
06.01.23 | 13:06 | Brand KFZ | Linzerstraße, Edt bei Lambach | 4,20h | -hier- |
Dauer: Angabe in Stunden und Minuten