Aktuelle Einsätze

- Brand -

16 Einsätze

- Technisch -

12 Einsätze

- Unwetter -

8 Einsätze


Dauer: Angabe in Stunden und Minuten

 

  Alarmierung   Ortschaft Dauer
  18.11.24 | 15:02 Eingeschlossene Person im Lift Edt bei Lambach 0,40h
  31.10.24 | 02:48 Brand Gebäude Gunskirchen 1,29h
  08.10.24 | 17:22 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt 0,42h
  21.09.24 | 10:23 Brand Industrie Krenglbach, Wels-Land 1,59h
  19.09.24 | 15:00 Pumparbeit Mairlambach, Edt 9,75h
  16.09.24 | 15:55 Gebäude überflutet Edt bei Lambach 9,26h
  14.09.24 | 20:00 Überflutet Fahrbahn Breitenberg, Edt 2,17h
  14.09.24 | 19:44 Technischer Einsatz Schlinkerleithenstraße, Edt 2,43h
  28.08.24 | 14:13 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt 0,27h
  26.08.24 | 23:06 Brand Industrie Linzerstraße, Edt 1,51h
  18.08.24 | 18:41 Personenrettung Verkehrsunfall PKW Kreisbichl, Edt 0,54h
  02.08.24 | 12:18 Person eingeklemmt Linzerstraße, Edt 2,08h
  10.07.24 | 20:10 Baum über Straße Schlatt, Edt 0,45h
  10.07.24 | 19:35 Überflutet Fahrbahn Mairlambach, Edt 0,20h
  10.07.24 | 19:35 Überflutet Fahrbahn Brandstatt, Edt 1,50h
  09.07.24 | 01:51 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt 1,01h
  24.06.24 | 03:59 Brandverdacht Aichham, Edt 0,46h
  09.06.24 | 15:11 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt 0,34h
  08.06.24 | 22:45 Freimachen von Verkehrswegen Breitenberg, Edt 2,00h
  08.06.24 | 22:20 Überflutet Fahrbahn Brandstatt, Edt 2,49h
  05.06.24 | 20:07 Personenrettung Verkehrsunfall PKW B1, Brandstatt, Edt 1,14h
  04.06.24 | 22:34 Verkehrsunfall Aufräumarbeiten Sattledter Straße, Edt 1,55h
  04.06.24 | 17:20 Brand PKW im Freien B1, Edt bei Lambach 0,42h
  03.06.24 | 15:51 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt bei Lambach 0,26h
  24.05.24 | 16:59 Brand LKW im Freien Fischlhamerstraße, Edt 1,16h
  22.05.24 | 07:40 Ölspur/Ölaustritt Fischlhamerstraße, Edt 2,09h
  28.04.24 | 10:23 Ölspur/Ölaustritt Schlatt, Edt bei Lambach 1,00h
  17.04.24 | 07:28 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt bei Lambach 0,32h
  13.04.24 | 21:44 Brandmeldealarm Linzerstraße, Edt bei Lambach 0,39h
  29.03.24 | 16:03 Baum ist umgestürzt Kreisbichl, Edt bei Lambach 0,52h
  23.02.24 | 13:35 Brand unklare Lage Linzerstraße, Edt bei Lambach 0,36h
  22.02.24 | 12:40 Verkehrsunfall Aufräumarbeiten Linzerstraße, Edt bei Lambach 0,46h
  20.01.24 | 15:20 Technischer Einsatz klein Gemeineplatz, Edt bei Lambach 0,40h
  20.01.24 | 11:06 Brand Traktor im Freien Schlatt, Edt bei Lambach 0,56h
  06.01.24 | 22:25 Fahrzeugbergung Umfahrung Lambach, Edt 2,59h
  01.01.24 | 01:35 Brandeinsatz klein Gemeindeplatz, Edt bei Lambach 0,15h

Legende zu den farblichen Kennzeichnungen:

BLAU - Technischer Einsatz | Beispiele: Fahrzeugbergung, Ölspur, Tierrettung, ...

ROT - Brandeinsatz | Beispiele: Brand Wohnhaus, Brand KFZ, Brand Abfall/Container, ...

GELB - Personenrettungen | Beispiele: Person in Lift eingeschlossen, VU eingeklemmte, ...

GRÜN - Unwetter Einsatz | Beispiele: Baum über Straße, Überschwemmungen, ...